Par
Pierre Desjardins -
le Mardi 22 janvier 2008
| réagir ?
Leader dans le biocarburant, Saab chute pourtant lourdement à l'épreuve du CO2, très peu de ses modèles échappant au maudit malus, versions Biopower comprises.
Pourtant, le constructeur suédois s'en sort plutôt très bien en ce qui concerne les rejets véritablement polluants, grâce notamment à ses diesels particulièrement propres. Seul le CO des modèles essence pourrait paraître excessif.
Toutes les mesures sont en g/km.
Moyenne de la gamme :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Saab | | | | 0,412 | | | | 0,043 | | | | 0,055 | | | | |
| Diesel | | | | 0,103 | | | | 0,011 | | | | 0,198 | | | | 0,002 |
| Essence | | | | 0,477 | | | | 0,049 | | | | 0,024 | | | | |
Modèle par modèle :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Saab 9-3 Cabriolet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 LPT | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 T | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 T Bio Power | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T Bio Power BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS | | | | 0,770 | | | | 0,050 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS BVA | | | | 0,790 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.8 TS | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 TS BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 1.9 TiDS | | | | 0,064 | | | | 0,010 | | | | 0,192 | | | | 0,002 |
| 1.9 TiDS BVA | | | | 0,024 | | | | 0,005 | | | | 0,196 | | | | 0,001 |
| Saab 9-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8i | | | | 0,470 | | | | 0,030 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 LPT | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 T | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 T Bio Power | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T Bio Power BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS | | | | 0,770 | | | | 0,050 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS BVA | | | | 0,790 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.8 TS | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 TS BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 1.9 TiD | | | | 0,181 | | | | 0,010 | | | | 0,230 | | | | 0,000 |
| 1.9 TiDS | | | | 0,091 | | | | 0,003 | | | | 0,187 | | | | 0,001 |
| 1.9 TiDS BVA | | | | 0,051 | | | | 0,011 | | | | 0,189 | | | | 0,002 |
| 1.9 TiDS/E4 | | | | 0,173 | | | | 0,020 | | | | 0,220 | | | | 0,014 |
| Saab 9-3 Estate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8i | | | | 0,470 | | | | 0,030 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 LPT | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power | | | | 0,540 | | | | 0,040 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power BVA | | | | 0,620 | | | | 0,090 | | | | 0,030 | | | | |
| 2.0 T | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 T Bio Power | | | | 0,650 | | | | 0,060 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0 T Bio Power BVA | | | | 0,430 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS | | | | 0,770 | | | | 0,050 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.0 TS BVA | | | | 0,790 | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.8 TS | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 TS BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 1.9 TiD | | | | 0,181 | | | | 0,010 | | | | 0,230 | | | | 0,000 |
| 1.9 TiDS | | | | 0,091 | | | | 0,003 | | | | 0,187 | | | | 0,001 |
| 1.9 TiDS BVA | | | | 0,051 | | | | 0,011 | | | | 0,189 | | | | 0,002 |
| Saab 9-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 LPT | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.0 LPT/TK | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT/TK BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.3 LPT | | | | 0,217 | | | | 0,020 | | | | 0,015 | | | | |
| 2.3 LPT BVA | | | | 0,332 | | | | 0,035 | | | | 0,021 | | | | |
| 2.3 LPT Bio Power | | | | 0,217 | | | | 0,020 | | | | 0,015 | | | | |
| 2.3 LPT Bio Power BVA | | | | 0,332 | | | | 0,035 | | | | 0,021 | | | | |
| 2.3 TS | | | | 0,411 | | | | 0,031 | | | | 0,016 | | | | |
| 2.3 TS BVA | | | | 0,372 | | | | 0,036 | | | | 0,013 | | | | |
| 1.9 TiDS | | | | 0,201 | | | | 0,025 | | | | 0,175 | | | | 0,000 |
| 1.9 TiDS BVA | | | | 0,014 | | | | 0,005 | | | | 0,205 | | | | 0,000 |
| Saab 9-5 Estate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 LPT | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT Bio Power BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.0 LPT/TK | | | | 0,489 | | | | 0,041 | | | | 0,042 | | | | |
| 2.0 LPT/TK BVA | | | | 0,449 | | | | 0,036 | | | | 0,014 | | | | |
| 2.3 LPT | | | | 0,217 | | | | 0,020 | | | | 0,015 | | | | |
| 2.3 LPT BVA | | | | 0,332 | | | | 0,035 | | | | 0,021 | | | | |
| 2.3 LPT Bio Power | | | | 0,217 | | | | 0,020 | | | | 0,015 | | | | |
| 2.3 LPT Bio Power BVA | | | | 0,332 | | | | 0,035 | | | | 0,021 | | | | |
| 2.3 TS | | | | 0,411 | | | | 0,031 | | | | 0,016 | | | | |
| 2.3 TS BVA | | | | 0,372 | | | | 0,036 | | | | 0,013 | | | | |
| 1.9 TiDS | | | | 0,201 | | | | 0,025 | | | | 0,175 | | | | 0,000 |
| 1.9 TiDS BVA | | | | 0,014 | | | | 0,005 | | | | 0,205 | | | | 0,000 |
Cliquez sur le nom de la marque pour découvrir tous les rejets de la gamme :
Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le même thème
Annonces liées
Tags associés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMENTAIRES :
RÉAGIR :
A la une : Articles les plus commentés
Les Subaru de la Gendarmerie remplacées par des....
Par
Julien Taillandier le Samedi 21 novembre 2009
|
95 commentaire(s)
On savait qu’un appel d’offre avait été lancé pour remplacer les Subaru WRX de la gendarmerie qui commencent toutes à avoir des kilométrages très important. On savait aussi que les véhicules retenus étaient "théoriquement" des 5 portes pour des questions pratiques (Laguna GT 205 cv, Focus ST225 cv), mais un véhicule exposé au salon Milipol semble nous donner le choix final. Et c’est sur le stand du carrossier transformateur de véhicule pour la sécurité civile "Vehixel" que nous avons découvert… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le retour de Gordini: que de la gueule?
Par
Olivier Pagès le Mercredi 25 novembre 2009
|
75 commentaire(s)
C’est à l’Atelier Renault sur les Champs Elysées, mardi soir, que la marque Gordini a officiellement ressuscité. Au départ, cette nouvelle gamme se composera seulement d’un seul modèle sur base de Twingo RS mais elle devrait très vite s’élargir avec 4 modèles au total. Découverte. Il y avait foule hier soir à l’Atelier Renault pour assister au renouveau de Gordini. Pour dévoiler la Twingo Gordini R.S, Renault avait donc mis les petits plats dans les grands avec cocktail et DJ. C’était donc une … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle BMW Série 5 F10 : officielle (photos et vidéos)
Par
Patrick Garcia le Mardi 24 novembre 2009
|
50 commentaire(s)
L'effeuillage est terminé, la nouvelle BMW Série 5 génération F10 (la 6e) est là en photos et vidéos. Pas de surprise, le style est en phase avec le reste de la gamme qui tend vers une sagesse esthétique qui tranche avec l'audace des années passées. L'actuelle E60 n'était pas la plus délurée des BMW mais sa remplaçante adopte un look encore plus sage et rassurant pour une clientèle qui ne rajeunit pas non plus ... Série 5 BMW, Mercedes Classe E, même combat. Cette nouvelle '5' sera lancée avec… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Sportive Echappement de l'année 2009 est ...
Par
Patrick Garcia le Mercredi 25 novembre 2009
|
37 commentaire(s)
... la Porsche 911 GT3. Le verdict est tombé, la sportive de l'année Echappement est donc la vénérable et éternelle jeunette de Stuttgart qui devance de tout juste 2 points l'étonnante Ford Focus RS qui aurait mérité elle aussi la victoire. L'autre belle surprise de l'année, la Nissan GT-R, termine sur le podium. Le parcours d’essai se composait d’un roulage sur les routes d’Auvergne ainsi que d’une séance chronométrée sur le circuit d’Issoire (63). Mais on imagine que le cœur a parlé au moins… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle Renault Mégane RS : laquelle choisir ?
Par
Patrick Garcia le Mardi 24 novembre 2009
|
32 commentaire(s)
La nouvelle Renault Mégane RS qui vient d’être essayée par la presse (et notamment François Chapus) a recueilli pas mal de louanges. Ses prestations et son look peuvent légitimement plaire et inciter quelques uns d’entre vous à passer à l’acte … d’achat. Après l’essai de l'auto, des questions me sont venues à l’esprit. Mais quelle Mégane RS choisir ? R.S ou R.S Luxe ? Châssis Cup ou Châssis Sport ? Pneus Continental ou Michelin ? …etc. Voici une petite tentative de débroussaillage selon les… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Top News Articles les plus lus
| Services avec |  |
|
|
porsche addict sur Des news sur l'Alfa (peut être pas) Milano : Fiat se saborde! je ne …suite
Duke sur Saucisse/vidéo du vendredi : Jeep Disco Dance (good groove inside) : Le sac à vomir …suite
Duke sur BMW vend son équipe F1 à Peter Sauber : Ouais! Espérons qu'ils …suite
Alex75 sur Nouvelle Renault Mégane RS : laquelle choisir ? : @ 2009-11-27@20:06 : Stef ou …suite