Peugeot : Les rejets de CO, NOx, HC et particules
C'était prévisible, Peugeot et Citroën, même combat. Si les résultats à l'épreuve du CO2 sont bons, ils le sont moins pour les émissions polluantes, avec des chiffres qui semblent calqués sur ceux de la moyenne.
A noter, un taux de CO largement au dessus de la moyenne pour les motorisations essence.
Toutes les mesures sont en g/km.
Moyenne de la gamme :
| VERSIONS | REJETS CO | REJETS HC | REJETS NOx | REJETS Particules | ||||||||||||
| Peugeot | 0,321 | 0,041 | 0,101 | |||||||||||||
| Diesel | 0,098 | 0,018 | 0,197 | 0,007 | ||||||||||||
| Essence | 0,493 | 0,059 | 0,026 |
Modèle par modèle :
| VERSIONS | REJETS CO | REJETS HC | REJETS NOx | REJETS Particules | ||||||||||||
| Peugeot 107 | ||||||||||||||||
| 1.0 | 0,370 | 0,050 | 0,010 | |||||||||||||
| Peugeot 1007 | ||||||||||||||||
| 1.4 75ch | 0,582 | 0,028 | 0,029 | |||||||||||||
| 1.4 75ch BVA | 0,625 | 0,037 | 0,030 | |||||||||||||
| 1.4 90ch | 0,595 | 0,041 | 0,006 | |||||||||||||
| 1.6 110ch | 0,433 | 0,038 | 0,011 | |||||||||||||
| 1.4 HDi 70ch | 0,052 | 0,018 | 0,177 | 0,022 | ||||||||||||
| 1.6 HDi FAP 110ch | 0,068 | 0,018 | 0,218 | 0,001 | ||||||||||||
| Peugeot 206 | ||||||||||||||||
| 1.4 75ch | 0,487 | 0,037 | 0,067 | |||||||||||||
| 1.4 HDi 70ch | 0,204 | 0,012 | 0,198 | 0,020 | ||||||||||||
| Peugeot 207 | ||||||||||||||||
| 1.4 70ch | 0,334 | 0,026 | 0,036 | |||||||||||||
| 1.4 90ch | 0,466 | 0,048 | 0,012 | |||||||||||||
| 1.6 120ch | 0,265 | 0,076 | 0,037 | |||||||||||||
| 1.6 120ch BVA | 0,607 | 0,068 | 0,014 | |||||||||||||
| 1.6 THP 150ch | 0,210 | 0,035 | 0,028 | |||||||||||||
| 1.4 HDi 70ch | 0,056 | 0,011 | 0,182 | 0,018 | ||||||||||||
| 1.6 HDi 90ch | 0,100 | 0,012 | 0,216 | 0,023 | ||||||||||||
| 1.6 HDi FAP 110ch | 0,033 | 0,015 | 0,241 | 0,002 | ||||||||||||
| 1.4 95ch | 0,349 | 0,076 | 0,013 | |||||||||||||
| 1.6 GTi 175ch | 0,124 | 0,029 | 0,019 | |||||||||||||
| Peugeot 207 CC | ||||||||||||||||
| 1.6 120ch | 0,328 | 0,032 | 0,032 | |||||||||||||
| 1.6 120ch BVA | 0,589 | 0,062 | 0,020 | |||||||||||||
| 1.6 THP 150ch | 0,164 | 0,032 | 0,020 | |||||||||||||
| 1.6 HDi FAP 110ch | 0,154 | 0,028 | 0,168 | 0,008 | ||||||||||||
| Peugeot 207 SW | ||||||||||||||||
| 1.6 120ch | 0,431 | 0,052 | 0,034 | |||||||||||||
| 1.6 Hdi 90ch | 0,088 | 0,012 | 0,210 | 0,022 | ||||||||||||
| 1.4 95ch | 0,324 | 0,084 | 0,014 | |||||||||||||
| 1.6 120ch | 0,607 | 0,068 | 0,014 | |||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110ch) | 0,024 | 0,013 | 0,187 | 0,002 | ||||||||||||
| Peugeot 307 | ||||||||||||||||
| 1.4 (90ch) | 0,479 | 0,071 | 0,017 | |||||||||||||
| 1.6 (110 ch) | 0,425 | 0,049 | 0,023 | |||||||||||||
| 1.6 (110 ch) BVA | 0,421 | 0,070 | 0,034 | |||||||||||||
| 2.0 (140 ch) | 0,740 | 0,077 | 0,030 | |||||||||||||
| 1.6 HDi (90 ch) | 0,138 | 0,017 | 0,190 | 0,022 | ||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 ch) | 0,130 | 0,022 | 0,172 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,119 | 0,013 | 0,163 | 0,001 | ||||||||||||
| Peugeot 307 CC | ||||||||||||||||
| 1.6 (110 ch) | 0,485 | 0,061 | 0,025 | |||||||||||||
| 2.0 (140 ch) | 0,937 | 0,097 | 0,034 | |||||||||||||
| 2.0 (140 ch) BVA | 0,688 | 0,055 | 0,049 | |||||||||||||
| 2.0 (180 ch) | 0,329 | 0,086 | 0,055 | |||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,026 | 0,013 | 0,187 | 0,002 | ||||||||||||
| Peugeot 307 Break/SW | ||||||||||||||||
| 1.6 (110 ch) | 0,572 | 0,053 | 0,026 | |||||||||||||
| 1.6 (110 ch) BVA | 0,358 | 0,061 | 0,018 | |||||||||||||
| 1.6 HDi (90 ch) Break | 0,138 | 0,017 | 0,190 | 0,022 | ||||||||||||
| 1.6 HDi (90 ch) SW | 0,178 | 0,025 | 0,174 | 0,024 | ||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 ch) Break | 0,130 | 0,032 | 0,172 | 0,002 | ||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 bhp) SW | 0,108 | 0,030 | 0,174 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 bhp) SW | 0,091 | 0,014 | 0,209 | 0,001 | ||||||||||||
| Peugeot 308 | ||||||||||||||||
| 1.4 (95 ch) | 0,181 | 0,056 | 0,049 | |||||||||||||
| 1.6 (115 ch) | 0,386 | 0,050 | 0,047 | |||||||||||||
| 1.6 (120 ch) | 0,352 | 0,060 | 0,028 | |||||||||||||
| 1.6 (147 ch) | 0,222 | 0,028 | 0,030 | |||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 ch) | 0,084 | 0,027 | 0,182 | 0,001 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,039 | 0,008 | 0,189 | 0,001 | ||||||||||||
| 1.6 (140 ch) | 0,188 | 0,028 | 0,062 | |||||||||||||
| Peugeot 407 | ||||||||||||||||
| 1.8 (125 ch) | 0,628 | 0,083 | 0,013 | |||||||||||||
| 2.0 (143 ch) | 0,793 | 0,066 | 0,017 | |||||||||||||
| 2.0 (143 ch) BVA | 0,726 | 0,056 | 0,013 | |||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 ch) | 0,081 | 0,015 | 0,194 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,031 | 0,016 | 0,166 | 0,001 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) BVA | 0,077 | 0,006 | 0,199 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.2 HDi FAP (170 ch) | 0,011 | 0,012 | 0,192 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.7 HDi FAP (205 ch) | 0,089 | 0,027 | 0,179 | 0,000 | ||||||||||||
| 2.2 (163 ch) | 0,529 | 0,097 | 0,022 | |||||||||||||
| Peugeot 407 SW | ||||||||||||||||
| 1.8 (125 ch) | 0,472 | 0,048 | 0,014 | |||||||||||||
| 2.0 (143 ch) | 0,964 | 0,086 | 0,017 | |||||||||||||
| 2.0 (143 ch) BVA | 0,726 | 0,056 | 0,013 | |||||||||||||
| 3.0 V6 (211 ch) | 0,520 | 0,083 | 0,023 | |||||||||||||
| 1.6 HDi FAP (110 ch) | 0,081 | 0,015 | 0,194 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,020 | 0,014 | 0,189 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) BVA | 0,077 | 0,006 | 0,199 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.2 HDi FAP (170 ch) | 0,008 | 0,010 | 0,190 | 0,002 | ||||||||||||
| 2.7 HDi FAP (205 ch) | 0,089 | 0,027 | 0,179 | 0,000 | ||||||||||||
| 2.2 (163 ch) | 0,529 | 0,097 | 0,022 | |||||||||||||
| Peugeot 407 Coupé | ||||||||||||||||
| 2.2 (163 ch) | 0,529 | 0,097 | 0,022 | |||||||||||||
| 3.0 (211 ch) | 0,550 | 0,059 | 0,018 | |||||||||||||
| 3.0 (211 ch) BVA | 0,520 | 0,083 | 0,023 | |||||||||||||
| 2.7 HDi FAP (205 ch) | 0,089 | 0,027 | 0,179 | 0,000 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,070 | 0,012 | 0,223 | 0,002 | ||||||||||||
| Peugeot 4007 | ||||||||||||||||
| 2.2 HDi (156 ch) | 0,221 | 0,030 | 0,201 | 0,001 | ||||||||||||
| Peugeot 607 | ||||||||||||||||
| 3.0 V6 (211 ch) | 0,760 | 0,066 | 0,013 | |||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,051 | 0,013 | 0,191 | 0,001 | ||||||||||||
| 2.2 HDi FAP (170 ch) | 0,023 | 0,009 | 0,205 | 0,001 | ||||||||||||
| Peugeot 807 | ||||||||||||||||
| 2.0 (143 ch) | 0,775 | 0,064 | 0,072 | |||||||||||||
| 2.0 (143 ch) BVA | 0,499 | 0,047 | 0,022 | |||||||||||||
| 2.0 HDi (120 ch) | 0,359 | 0,037 | 0,306 | 0,018 | ||||||||||||
| 2.0 HDi FAP (136 ch) | 0,084 | 0,010 | 0,279 | 0,003 | ||||||||||||
| Peugeot Partner Combi | ||||||||||||||||
| 1.6 HDi (90 ch) | 0,292 | 0,045 | 0,213 | 0,022 |
Cliquez sur le nom de la marque pour découvrir tous les rejets de la gamme : Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo .




























sandel sur Nissan X-Trail Columbia: une série spéciale prête pour l'hiver : bonjour, j'ai …suite
Anonyme sur Rallye du Var: Loeb s'impose une nouvelle fois, et en famille ! : Merde, séverine !!!! …suite
Anonyme sur Point technique n°1: Le turbo. : BRAVO pour cet article, OUI …suite
Anonyme sur International Challenge of the Stars: Victoire de Schumi ! : 16 : 59, j'aurais pas dit …suite