Par
Pierre Desjardins -
le Mardi 22 janvier 2008
| réagir ?
A part quelques rares versions haut de gamme, Opel se sort plutôt bien de l'épreuve du CO2, avec de nombreux bonus ou des modèles restant dans la zone neutre.
Du côté des émissions polluantes, même constat : les chiffres du constructeur allemand restent très proches des différentes moyennes, soit en étant un peu au dessus ou un peu en dessous.
Toutes les mesures sont en g/km.
Moyenne de la gamme :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Opel | | | | 0,302 | | | | 0,042 | | | | 0,108 | | | | |
| Diesel | | | | 0,160 | | | | 0,022 | | | | 0,207 | | | | 0,008 |
| Essence | | | | 0,408 | | | | 0,057 | | | | 0,034 | | | | |
Modèle par modèle :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Opel Antara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 CDTI BVM5 150ch | | | | 0,390 | | | | 0,040 | | | | 0,240 | | | | 0,002 |
| 2.0 CDTI BVA5 150ch | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | 0,310 | | | | 0,004 |
| 2.4 BVM5 140ch | | | | 0,450 | | | | 0,040 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.4 BVA 140ch | | | | 0,620 | | | | 0,020 | | | | 0,030 | | | | |
| Opel Astra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI BVM6 90ch | | | | 0,123 | | | | 0,014 | | | | 0,215 | | | | 0,022 |
| 1.4 BVM5 90ch | | | | 0,192 | | | | 0,057 | | | | 0,053 | | | | |
| 1.6 BVR5 115ch Easytronic | | | | 0,361 | | | | 0,080 | | | | 0,054 | | | | |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.9 CDTI BVM6 120ch | | | | 0,124 | | | | 0,026 | | | | 0,215 | | | | 0,023 |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.7 CDTI BVM5 100ch | | | | 0,325 | | | | 0,027 | | | | 0,199 | | | | 0,012 |
| 1.8 BVM5 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.8 BVA4 140ch | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.7 CDTI BVM6 125ch | | | | 0,291 | | | | 0,038 | | | | 0,021 | | | | |
| 1.8 BVA4 140ch | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.9 CDTI BVM6 150ch | | | | 0,191 | | | | 0,030 | | | | 0,196 | | | | 0,017 |
| 1.9 CDTI BVA6 120ch | | | | 0,067 | | | | 0,021 | | | | 0,199 | | | | 0,000 |
| Opel Astra TwinTop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.8 BVM5 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.8 BVM5 140ch BVA | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,021 | | | | 0,014 | | | | 0,170 | | | | 0,001 |
| Opel Corsa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 80ch | | | | 0,412 | | | | 0,056 | | | | 0,013 | | | | |
| 1.2 Easytronic 80ch | | | | 0,439 | | | | 0,047 | | | | 0,036 | | | | |
| 1.4 90ch | | | | 0,263 | | | | 0,043 | | | | 0,025 | | | | |
| 1.4 90ch BVA 3 Portes | | | | 0,712 | | | | 0,065 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.6T 150ch | | | | 0,364 | | | | 0,071 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.6T 192ch | | | | 0,364 | | | | 0,071 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.3 CDTI 75ch | | | | 0,232 | | | | 0,020 | | | | 0,220 | | | | 0,020 |
| 1.3 CDTI 90ch | | | | 0,296 | | | | 0,043 | | | | 0,207 | | | | 0,022 |
| 1.7 CDTI 125ch | | | | 0,173 | | | | 0,039 | | | | 0,118 | | | | 0,001 |
| 1.4 90CH BVA 5 Portes | | | | 0,712 | | | | 0,065 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.3CDTi 16v 75PS | | | | 0,232 | | | | 0,020 | | | | 0,220 | | | | 0,020 |
| 1.3 CDTI Easytronic 90ch | | | | 0,296 | | | | 0,043 | | | | 0,207 | | | | 0,022 |
| 1.7 CDTI 125ch 5 Portes | | | | 0,173 | | | | 0,039 | | | | 0,118 | | | | 0,001 |
| Opel Meriva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI 75ch | | | | 0,138 | | | | 0,018 | | | | 0,177 | | | | 0,000 |
| 1.4 90ch | | | | 0,278 | | | | 0,041 | | | | 0,018 | | | | |
| 1.6 105ch | | | | 0,310 | | | | 0,036 | | | | 0,033 | | | | |
| 1.7CDTi 16v | | | | 0,112 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,020 |
| 1.8 125ch Easytronic | | | | 0,474 | | | | 0,017 | | | | 0,016 | | | | |
| 1.8 125ch | | | | 0,295 | | | | 0,015 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.6 105ch Easytronic | | | | 0,533 | | | | 0,075 | | | | 0,034 | | | | |
| 1.6 180ch Turbo | | | | 0,488 | | | | 0,064 | | | | 0,022 | | | | |
| Opel Signum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI BVA 150ch | | | | 0,031 | | | | 0,008 | | | | 0,221 | | | | 0,001 |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,143 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,002 |
| 1.9 CDTI 120ch | | | | 0,099 | | | | 0,011 | | | | 0,173 | | | | 0,001 |
| 2.2 BVA5 155ch | | | | 0,440 | | | | 0,071 | | | | 0,027 | | | | |
| 2.8 V6 250ch Turbo | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 V6 250ch Turbo BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 3.0 CDTI 184ch | | | | 0,275 | | | | 0,030 | | | | 0,235 | | | | 0,000 |
| 3.0 CDTI 184ch BVA | | | | 0,102 | | | | 0,013 | | | | 0,237 | | | | 0,000 |
| Opel Tigra TwinTop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI 70ch | | | | 0,262 | | | | 0,021 | | | | 0,235 | | | | 0,016 |
| 1.4 90ch Easytronic | | | | 0,288 | | | | 0,048 | | | | 0,031 | | | | |
| 1.4 90ch | | | | 0,299 | | | | 0,054 | | | | 0,037 | | | | |
| 1.8 125ch | | | | 0,298 | | | | 0,017 | | | | 0,035 | | | | |
| Opel Vectra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI 120ch | | | | 0,098 | | | | 0,024 | | | | 0,208 | | | | 0,022 |
| 1.9 CDTI 100ch | | | | 0,151 | | | | 0,021 | | | | 0,218 | | | | 0,015 |
| 1.8 140ch | | | | 0,365 | | | | 0,064 | | | | 0,035 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,143 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,002 |
| 1.9 CDTI 150ch BVA | | | | 0,031 | | | | 0,008 | | | | 0,221 | | | | 0,001 |
| 2.2 155ch BVA | | | | 0,227 | | | | 0,045 | | | | 0,006 | | | | |
| 2.8 V6 280ch Turbo | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 V6 280ch Turbo BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 3.0 CDTI 184ch | | | | 0,275 | | | | 0,030 | | | | 0,235 | | | | 0,000 |
| 3.0 CDTI 184ch BVA | | | | 0,102 | | | | 0,013 | | | | 0,237 | | | | 0,000 |
| 2.2 155ch | | | | 0,478 | | | | 0,068 | | | | 0,021 | | | | |
| Opel Zafira | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,016 | | | | 0,008 | | | | 0,217 | | | | 0,001 |
| 1.6 115ch | | | | 0,651 | | | | 0,079 | | | | 0,033 | | | | |
| 1.8 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,114 | | | | 0,016 | | | | 0,221 | | | | 0,000 |
| 2.0 240ch OPC | | | | 0,858 | | | | 0,080 | | | | 0,023 | | | | |
Cliquez sur le nom de la marque pour découvrir tous les rejets de la gamme :
Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le même thème
Annonces liées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMENTAIRES :
RÉAGIR :
A la une : Articles les plus commentés
Ring Folies : Porsche accuse Nissan de triche !
Par
Patrick Garcia le Mardi 30 septembre 2008
|
195 commentaire(s)
Il y avait longtemps que nous n'avions pas parlé de la Nissan GT-R et de ses exploits dans l'Enfer Vert. Les 7.29 mn réalisés sur un tour de la boucle Nord du Ring ont créé une onde de choc qui a eu des répercussions énormes. En reléguant les reines fantasmées de la piste à plusieurs longueurs, cette japonaise irréelle (480 ch et plus de 1700kg) s'est forgée une légende prénatale. Durant plusieurs mois, Porsche n'a rien dit et s'est fait laminer puisque la Nissan disait faire jeu égal avec une… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferrari : Montezemolo : " la F1 a été humiliée à Singapour"
Par
Patrick Garcia le Mardi 30 septembre 2008
|
58 commentaire(s)
Un consensus général salue ce Grand Prix de Singapour au point que même Ron Dennis a demandé ce matin à ce que l'on réfléchisse à organiser des grands prix européens de nuit (oui mais alors, Singapour passerait de jour pour être dans le même créneau horaire, non ?). Pourtant dans ce concert de louanges, un homme crie sa désapprobation...pour ne pas dire plus. Luca Di Montezemolo, certainement atteint par la débâcle des siens, s'est emporté à critiquer durement ce premier Grand Prix et nocturne, … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Mégane III: vos impressions en video
Par
Olivier Pagès le Mardi 30 septembre 2008
|
56 commentaire(s)
Quelques jours avant l’ouverture du Mondial de Paris, Caradisiac a fait découvrir en avant-première la toute nouvelle Mégane. Première sortie en public pour celle qui s’annonce déjà comme la grande star du stand Renault. Lire l'article complet du micro-trottoir sur la Mégane III |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temps de la GT-R sur le Nürburgring: Nissan confirme!
Par
Marius Guérin le Samedi 04 octobre 2008
|
42 commentaire(s)
Nissan défend le temps de sa GT-R réalisé sur le fameux circuit du Nürburgring. Cette semaine Porsche c’était rebiffé en Australie. Rebiffé sans doute parce que piqué au vif. Rebiffé, en ayant pris, on l’imaginait, le temps de la réflexion. Seulement, depuis, les confirmations de la part de Nissan (il s’agissait bien d’une GT-R équipées de pneumatiques de série, etc.) sont venues en masse. Il faut dire que l’ouverture du Mondial de Paris donne l’occasion aux journalistes d’entretenir le buzz… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1 : B. Ecclestone " Si Singapour était du cirque, le numéro de clown était assuré par Ferrari ! "
Par
Patrick Garcia le Lundi 06 octobre 2008
|
25 commentaire(s)
Alors que tout le monde se bourrait les côtes à grands coups de coude, les yeux écarquillés pour montrer à quel point ce Grand Prix nocturne de Singapour marquait le début d'une nouvelle ère en F1, Luca Di Montezemolo, défait sur la piste, avait pris un malin (et désenchanté) plaisir à critiquer cette épreuve qualifiée de "cirque". En laissant sa bile s'exprimer, Montezemolo osait même affirmer que la F1 n'avait pas subi pareille humiliation depuis ses débuts ! Vous pensez bien que Bernie… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Top News Articles les plus lus
Allez vous au Mondial de l'Auto ?

| Services avec |  |
|
« Octobre 2008
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
Anti Fan de GT-R Lob sur Temps de la GT-R sur le Nürburgring: Nissan confirme! : @ homer : Franchement deja …suite
MinusG40 sur L'essai du blog: Dodge Challenger SRT-8 : Evo la essayer et il en …suite
Anti Fan de GT-R Lob sur Future Nissan GT-R Spec V: Patience... : En gros ca ressemblerait …suite
poilagratter sur Les jeunes conducteurs interdits de véhicules de plus de 6 cv fiscaux ? : Il y a plus simple: il …suite