Par
Pierre Desjardins -
le Mardi 22 janvier 2008
| réagir ?
A part quelques rares versions haut de gamme, Opel se sort plutôt bien de l'épreuve du CO2, avec de nombreux bonus ou des modèles restant dans la zone neutre.
Du côté des émissions polluantes, même constat : les chiffres du constructeur allemand restent très proches des différentes moyennes, soit en étant un peu au dessus ou un peu en dessous.
Toutes les mesures sont en g/km.
Moyenne de la gamme :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Opel | | | | 0,302 | | | | 0,042 | | | | 0,108 | | | | |
| Diesel | | | | 0,160 | | | | 0,022 | | | | 0,207 | | | | 0,008 |
| Essence | | | | 0,408 | | | | 0,057 | | | | 0,034 | | | | |
Modèle par modèle :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Opel Antara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 CDTI BVM5 150ch | | | | 0,390 | | | | 0,040 | | | | 0,240 | | | | 0,002 |
| 2.0 CDTI BVA5 150ch | | | | 0,060 | | | | 0,020 | | | | 0,310 | | | | 0,004 |
| 2.4 BVM5 140ch | | | | 0,450 | | | | 0,040 | | | | 0,020 | | | | |
| 2.4 BVA 140ch | | | | 0,620 | | | | 0,020 | | | | 0,030 | | | | |
| Opel Astra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI BVM6 90ch | | | | 0,123 | | | | 0,014 | | | | 0,215 | | | | 0,022 |
| 1.4 BVM5 90ch | | | | 0,192 | | | | 0,057 | | | | 0,053 | | | | |
| 1.6 BVR5 115ch Easytronic | | | | 0,361 | | | | 0,080 | | | | 0,054 | | | | |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.9 CDTI BVM6 120ch | | | | 0,124 | | | | 0,026 | | | | 0,215 | | | | 0,023 |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.7 CDTI BVM5 100ch | | | | 0,325 | | | | 0,027 | | | | 0,199 | | | | 0,012 |
| 1.8 BVM5 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.8 BVA4 140ch | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.7 CDTI BVM6 125ch | | | | 0,291 | | | | 0,038 | | | | 0,021 | | | | |
| 1.8 BVA4 140ch | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.9 CDTI BVM6 150ch | | | | 0,191 | | | | 0,030 | | | | 0,196 | | | | 0,017 |
| 1.9 CDTI BVA6 120ch | | | | 0,067 | | | | 0,021 | | | | 0,199 | | | | 0,000 |
| Opel Astra TwinTop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 BVM5 115ch | | | | 0,647 | | | | 0,083 | | | | 0,030 | | | | |
| 1.8 BVM5 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.8 BVM5 140ch BVA | | | | 0,367 | | | | 0,053 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,021 | | | | 0,014 | | | | 0,170 | | | | 0,001 |
| Opel Corsa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 80ch | | | | 0,412 | | | | 0,056 | | | | 0,013 | | | | |
| 1.2 Easytronic 80ch | | | | 0,439 | | | | 0,047 | | | | 0,036 | | | | |
| 1.4 90ch | | | | 0,263 | | | | 0,043 | | | | 0,025 | | | | |
| 1.4 90ch BVA 3 Portes | | | | 0,712 | | | | 0,065 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.6T 150ch | | | | 0,364 | | | | 0,071 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.6T 192ch | | | | 0,364 | | | | 0,071 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.3 CDTI 75ch | | | | 0,232 | | | | 0,020 | | | | 0,220 | | | | 0,020 |
| 1.3 CDTI 90ch | | | | 0,296 | | | | 0,043 | | | | 0,207 | | | | 0,022 |
| 1.7 CDTI 125ch | | | | 0,173 | | | | 0,039 | | | | 0,118 | | | | 0,001 |
| 1.4 90CH BVA 5 Portes | | | | 0,712 | | | | 0,065 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.3CDTi 16v 75PS | | | | 0,232 | | | | 0,020 | | | | 0,220 | | | | 0,020 |
| 1.3 CDTI Easytronic 90ch | | | | 0,296 | | | | 0,043 | | | | 0,207 | | | | 0,022 |
| 1.7 CDTI 125ch 5 Portes | | | | 0,173 | | | | 0,039 | | | | 0,118 | | | | 0,001 |
| Opel Meriva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI 75ch | | | | 0,138 | | | | 0,018 | | | | 0,177 | | | | 0,000 |
| 1.4 90ch | | | | 0,278 | | | | 0,041 | | | | 0,018 | | | | |
| 1.6 105ch | | | | 0,310 | | | | 0,036 | | | | 0,033 | | | | |
| 1.7CDTi 16v | | | | 0,112 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,020 |
| 1.8 125ch Easytronic | | | | 0,474 | | | | 0,017 | | | | 0,016 | | | | |
| 1.8 125ch | | | | 0,295 | | | | 0,015 | | | | 0,024 | | | | |
| 1.6 105ch Easytronic | | | | 0,533 | | | | 0,075 | | | | 0,034 | | | | |
| 1.6 180ch Turbo | | | | 0,488 | | | | 0,064 | | | | 0,022 | | | | |
| Opel Signum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI BVA 150ch | | | | 0,031 | | | | 0,008 | | | | 0,221 | | | | 0,001 |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,143 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,002 |
| 1.9 CDTI 120ch | | | | 0,099 | | | | 0,011 | | | | 0,173 | | | | 0,001 |
| 2.2 BVA5 155ch | | | | 0,440 | | | | 0,071 | | | | 0,027 | | | | |
| 2.8 V6 250ch Turbo | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 V6 250ch Turbo BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 3.0 CDTI 184ch | | | | 0,275 | | | | 0,030 | | | | 0,235 | | | | 0,000 |
| 3.0 CDTI 184ch BVA | | | | 0,102 | | | | 0,013 | | | | 0,237 | | | | 0,000 |
| Opel Tigra TwinTop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 CDTI 70ch | | | | 0,262 | | | | 0,021 | | | | 0,235 | | | | 0,016 |
| 1.4 90ch Easytronic | | | | 0,288 | | | | 0,048 | | | | 0,031 | | | | |
| 1.4 90ch | | | | 0,299 | | | | 0,054 | | | | 0,037 | | | | |
| 1.8 125ch | | | | 0,298 | | | | 0,017 | | | | 0,035 | | | | |
| Opel Vectra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI 120ch | | | | 0,098 | | | | 0,024 | | | | 0,208 | | | | 0,022 |
| 1.9 CDTI 100ch | | | | 0,151 | | | | 0,021 | | | | 0,218 | | | | 0,015 |
| 1.8 140ch | | | | 0,365 | | | | 0,064 | | | | 0,035 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,143 | | | | 0,015 | | | | 0,183 | | | | 0,002 |
| 1.9 CDTI 150ch BVA | | | | 0,031 | | | | 0,008 | | | | 0,221 | | | | 0,001 |
| 2.2 155ch BVA | | | | 0,227 | | | | 0,045 | | | | 0,006 | | | | |
| 2.8 V6 280ch Turbo | | | | 0,240 | | | | 0,058 | | | | 0,069 | | | | |
| 2.8 V6 280ch Turbo BVA | | | | 0,136 | | | | 0,058 | | | | 0,063 | | | | |
| 3.0 CDTI 184ch | | | | 0,275 | | | | 0,030 | | | | 0,235 | | | | 0,000 |
| 3.0 CDTI 184ch BVA | | | | 0,102 | | | | 0,013 | | | | 0,237 | | | | 0,000 |
| 2.2 155ch | | | | 0,478 | | | | 0,068 | | | | 0,021 | | | | |
| Opel Zafira | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,016 | | | | 0,008 | | | | 0,217 | | | | 0,001 |
| 1.6 115ch | | | | 0,651 | | | | 0,079 | | | | 0,033 | | | | |
| 1.8 140ch | | | | 0,355 | | | | 0,065 | | | | 0,057 | | | | |
| 1.9 CDTI 150ch | | | | 0,114 | | | | 0,016 | | | | 0,221 | | | | 0,000 |
| 2.0 240ch OPC | | | | 0,858 | | | | 0,080 | | | | 0,023 | | | | |
Cliquez sur le nom de la marque pour découvrir tous les rejets de la gamme :
Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le même thème
Annonces liées
Tags associés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMENTAIRES :
RÉAGIR :
A la une : Articles les plus commentés
Le retour de Gordini: que de la gueule?
Par
Olivier Pagès le Mercredi 25 novembre 2009
|
92 commentaire(s)
C’est à l’Atelier Renault sur les Champs Elysées, mardi soir, que la marque Gordini a officiellement ressuscité. Au départ, cette nouvelle gamme se composera seulement d’un seul modèle sur base de Twingo RS mais elle devrait très vite s’élargir avec 4 modèles au total. Découverte. Il y avait foule hier soir à l’Atelier Renault pour assister au renouveau de Gordini. Pour dévoiler la Twingo Gordini R.S, Renault avait donc mis les petits plats dans les grands avec cocktail et DJ. C’était donc une … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Sportive Echappement de l'année 2009 est ...
Par
Patrick Garcia le Mercredi 25 novembre 2009
|
38 commentaire(s)
... la Porsche 911 GT3. Le verdict est tombé, la sportive de l'année Echappement est donc la vénérable et éternelle jeunette de Stuttgart qui devance de tout juste 2 points l'étonnante Ford Focus RS qui aurait mérité elle aussi la victoire. L'autre belle surprise de l'année, la Nissan GT-R, termine sur le podium. Le parcours d’essai se composait d’un roulage sur les routes d’Auvergne ainsi que d’une séance chronométrée sur le circuit d’Issoire (63). Mais on imagine que le cœur a parlé au moins… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle Audi A8 : grosse A4 officielle (104 photos HD)
Par
Patrick Garcia le Mardi 01 décembre 2009
|
38 commentaire(s)
Audi a levé le voile sur son nouveau vaisseau amiral cette nuit (pour nous) du côté de Miami en Floride. La nouvelle A8 n'a pourtant pas soulevé les sourcils, ni provoquer une rumeur dans la foule, c'est tout bêtement une grosse A4. Sur photos, le gabarit n'étant pas perceptible, cette Audi A8 a bien du mal à se distinguer de ses petites sœurs et il faut s'attarder sur son regard pour l'identifier avec certitude. Pour mieux appréhender la nouveauté, il faut passer à la fiche technique. Pour… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le transporteur : une Audi RS6 Avant arrêtée en Espagne à 213 km/h avec 870 kilos de haschisch dans le coffre
Par
Wilfried Leroux le Jeudi 26 novembre 2009
|
35 commentaire(s)
L’Audi RS6 Avant est avant tout un formidable break utilitaire capable de rendre bien des services grâce à un volume de chargement idéal pour transporter de grandes quantités de matière. C’est aussi une sportive relativement discrète puisque au-delà des grosses jantes et des ailes légèrement bodybuildées, elle laisse difficilement transparaître les 580 chevaux de son V10 d’origine Lamborghini suralimenté par deux turbos. Mais elle ne semble néanmoins pas assez discrète pour un dealer de drogue. … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point technique n°1: Le turbo.
Par
Lionel Lucas le Dimanche 29 novembre 2009
|
28 commentaire(s)
Vous attendiez une rubrique technique depuis longtemps, la voici enfin ! On va en effet vous proposer régulièrement un point technique particulier à l’automobile. Nouveauté, c’est vous qui choisissez le sujet. Notez toutefois que nous n'entrerons pas trop dans le détail. Le but de la rubrique est de rendre accessible ces points techniques au plus grand nombre, et de faire parfois une petite parenthèse historique. Car on va souvent remonter loin dans l'histoire de l'automobile et il est … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Top News Articles les plus lus
| Services avec |  |
|
« Décembre 2009
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
Anonyme sur Une Ferrari F430 Spider noir mat ? oubliez le carrossier, prenez un tapissier : je vois pas en quoi c'est …suite
Anonyme sur Nouvelle Audi A8 : grosse A4 officielle (104 photos HD) : Et bien BMW et Merco n auront …suite
ly sur Point info de 15h - Carlos Ghosn pessimiste : "Pas de reprise avant 2011/2012" : La Chine vous emmerde !!! …suite
Anonyme sur Future Audi A1 : elle vise la Mini : La Mini c est Mini,elle a une …suite