Essai Volkswagen Passat CC : la Mercedes CLS du peuple
| Note Caradisiac |
| 14.20 / 20 |
| Malus Ecologique |
| 750 € (1.8 TSI 160 ch) |
5. La fiche essai
Notes Caradisiac
Volkswagen Passat CC 1.8 FSI
Essai (qualifie l’homogénéité du véhicule) : 




Rapport qualité/prix : 




Volkswagen Passat CC 2.0 TDI
Essai (qualifie l’homogénéité du véhicule) : 




Rapport qualité/prix : 




| Volkswagen Passat CC 1.8 FSI | Volkswagen Passat CC 2.0 TDI | ||
| Conduite & sécurité | |||
| Moteur | Vivacité, puissance, performances | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Souplesse, discrétion, reprises | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Boîte | Etagement, agrément commandes | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direction | Précision, rappel | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Douceur, diamètre de braquage | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equilibre, efficacité | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité, facilité de contrôle | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Distance d’arrêt, stabilité, ABS | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Endurance, sensations à la pédale | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité | Passive, visibilité, éclairage | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Confort & fonctionnel | |||
| Confort | Suspensions | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Insonorisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges avant , position de conduite, | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges arrière, habitabilité AR | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Chauffage, climatisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Fonctionnalité | Coffre : volume, forme, accès | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Modularité coffre, sièges arrière | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ergonomie, petits rangements | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Finition | Matériaux, assemblage | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budget | |||
| Consommation | Réelle ville/route/autoroute | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sous total qualité intrinsèques | 58 | 59 | |
| Budget | Equipement série, prix options | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prix d'achat | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Programme garanties, entretien | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dépréciation | Facilité, valeur de revente | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Notation | |||
| SOUS TOTAL Budget Note sur 20 | 13 | 15 | |
| TOTAL QUALITE/PRIX note sur 100 | 71 | 74 | |




































