Essai Dacia Sandero : l'auto raisonnable par excellence
| Note Caradisiac |
| 13.60 / 20 |
| Malus Ecologique |
| 200 € (1.4 MPI 75 ch) |
6. La fiche essai
Notes Caradisiac
Dacia Sandero 1.6 MPI 90
Essai (qualifie l’homogénéité du véhicule) : 




Rapport qualité/prix : 




| Dacia Sandero 1.6 MPI 90 | ||
| Conduite & sécurité | ||
| Moteur | Vivacité, puissance, performances | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Souplesse, discrétion, reprises | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Boîte | Etagement, agrément commandes | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direction | Précision, rappel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Douceur, diamètre de braquage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equilibre, efficacité | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité, facilité de contrôle | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Distance d’arrêt, stabilité, ABS | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Endurance, sensations à la pédale | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité | Passive, visibilité, éclairage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Confort & fonctionnel | ||
| Confort | Suspensions | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Insonorisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges avant , position de conduite, | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges arrière, habitabilité AR | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Chauffage, climatisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Fonctionnalité | Coffre : volume, forme, accès | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Modularité coffre, sièges arrière | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ergonomie, petits rangements | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Finition | Matériaux, assemblage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budget | ||
| Consommation | Réelle ville/route/autoroute | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sous total qualité intrinsèques | 55 | |
| Budget | Equipement série, prix options | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prix d'achat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Programme garanties, entretien | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dépréciation | Facilité, valeur de revente | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Notation | ||
| SOUS TOTAL Budget Note sur 20 | 13 | |
| TOTAL QUALITE/PRIX note sur 100 | 68 | |





















Elle préfère acheter neuf et garanti : à mon humble avis, elle n'est pas la seule ! Alors bienvenue à Sandero et merci RENAULT/DACIA de nous proposer de tels produits à des tarifs (très) accessibles !
, la même conso que des voitures équipées de V6 !!!!! on a pas la même conception de la clientèle et du produit Low cost !!!! à qunad la motorisation qui va consommer que 4 ou 5 l dessus?? parce que vu le prix du litre, raté un tel critère là c'est inquiètant, sinon c'était sûr un carton cette caisse !!!
Bref c'est Renault ..... pas chère >>>>> tout un programme ... Le Belge

donc surcoût d'environ 2000 €. Vu la conso on récupère son investissement en 2 ans). Je roule depuis dix ans au GPL (deux véhicules) qui réduit les émissions de CO² de 15%, ne balance ni particules(merci les diesels avec bonus soit disant écolos sans FAP) ni oxyde d'azote et augmente la durée de vie du moteur (en plus c'est propre, ça ne pue pas, on ne fait jamais la queue à la pompe et il en reste toujours quand il y a des grèves!). Quand à comparer la Sandero avec l'Aveo GPL (9550 € en discutant un peu), j'ai essayé les deux et la Sandero est franchement plus grande, plus agréable à conduire et plus nerveuse même en 1,4 L. A savoir : certains transitaires commencent à importer des Logan et MCV 1,6L GPL venant de Roumanie (taper logan gpl sur les occasions de la centrale). Je vais peut-être acheter une MCV GPL(attention aux équipements en option type ABS), à moins que j'en prenne une d'occasion et que je l'équipe moi-même au GPL (3000 € mais on les récupère en 2 ans à 25 000 km/an). Dernière chose, pas besoin d'une super caisse de sport pour se faire bouffer son permis, et à chacun son choix, le mien c'est celui de la légereté, de la simplicité mécanique et du prix, quant à la fabrication il ne reste plus beaucoup de modèles de constructeurs européens fabriqués en France, pas même les Clio (Turquie) alors...
je l'ai acheter sans meme l'essayé,et je ne regrette vraiment pas,par les temps qui court c'est l'idéal,elle m'enmène partout comme tout autre voiture et vous la recommande vivement













