GP2 Istanbul Course 1 : Pantano confirme sa pole, Grosjean pointe le nez
Pantano avait signé Vendredi la pole position avec une marge prouvant sa parfaite adaptation au tracé turc. La première course du week-end ne sera qu'une confirmation des essais avec un leadership jamais contesté du premier au dernier tour.
Idem pour les accessits puisque dès le premier virage Romain Grosjean , 4e au départ, virait second suivi d'Andreas Zuber. Le podium était gravé dès l'entame et même un safety car en fin de course ne parviendra pas à modifier les positions.
Pour son retour, Carroll qui s'était illustré aux essais a totalement raté son départ. Sa 8eme place finale lui donne toutefois un joker pour la seconde course. Chandhok, Petrov, Buemi et Villa comble l'intervalle.
Alvaro Parente, le leader de la série, a abandonné la course et le leadership au championnat que Pantano s'est fait un plaisir de reprendre. Bruno Senna a connu une course chaotique après un envol timide et un aileron cassé. Il termine 15e.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantano | Racing Engineering | |
| 2 | Grosjean | ART | 1’’792 |
| 3 | Zuber | Piquet Sports | 2’’252 |
| 4 | Chandhok | iSport | 11’’321 |
| 5 | Petrov | Campos Team | 12’’474 |
| 6 | Buemi | Trust Team Arden | 13’’773 |
| 7 | Villa | Racing Engineering | 14’’894 |
| 8 | Carroll | FMS | 16’’675 |
| 9 | Conway | Trident Racing | 17’’743 |
| 10 | Valles | BCN Competicion | 19’’012 |
| 11 | Tung | Trident Racing | 20’’346 |
| 12 | Rodriguez | FMS | 21’’238 |
| 13 | Nunes | DPR | 22’’507 |
| 14 | Buurman | Trust Team Arden | 23’’294 |
| 15 | Senna | iSport | 23’’765 |
| 16 | Filippi | ART | 1 tour |
| 17 | Hanley | Campos Team | 1 tour |
| 18 | Valerio | Durango | 2 tours |
| 19 | Soucek | Super Nova Racing | 3 tours |
| Pilote | Equipe | Tours |
|---|---|---|
| D’ambrosio | DAMS | 29 |
| Maldonado | Piquet Sports | 19 |
| Pavlovic | BCN Competicion | 16 |
| Ricci | DPR | 8 |
| Parente | Super Nova Racing | 7 |
| Kobayashi | DAMS | 1 |
MT : Zuber, 1:33.482 on lap 33
via SportAuto



























nicolas sur Renault Sandero "RS" à Genève ? : savez vous, si onpeu acheter …suite
Anonyme sur Mini Cooper S by Esquiss Auto : POUVEZ VOUS M INDIQUER LE …suite
autohip sur Toyota Prius III : Les vraies consommations : Juste une info, il existe …suite
Anonyme sur François Fillon a testé la 908 au Mans ! : au restau !! pardon …suite