Par
Pierre Desjardins -
le Mardi 22 janvier 2008
| réagir ?
Citroën se sort très bien de l'épreuve du CO2, mais c'est déjà plus laborieux pour ses émissions polluantes, où la marque aux chevrons obtient tout juste la moyenne.
La faute revient à un taux de NOx global trop élevé à cause de très nombreuses motorisations diesel, ainsi qu'à un taux de CO 25% supérieur à la moyenne pour ses motorisations essence.
Toutes les mesures sont en g/km.
Moyenne de la gamme :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Citroën | | | | 0,320 | | | | 0,037 | | | | 0,122 | | | | |
| Diesel | | | | 0,147 | | | | 0,024 | | | | 0,213 | | | | 0,008 |
| Essence | | | | 0,502 | | | | 0,051 | | | | 0,026 | | | | |
Modèle par modèle :
| VERSIONS | | | | REJETS CO | | | | REJETS HC | | | | REJETS NOx | | | | REJETS Particules |
| Citroën C1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0i | | | | 0,370 | | | | 0,050 | | | | 0,010 | | | | |
| 1.4HDi | | | | 0,180 | | | | 0,040 | | | | 0,240 | | | | 0,011 |
| Citroën C2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1i | | | | 0,623 | | | | 0,041 | | | | 0,044 | | | | |
| 1.4i | | | | 0,620 | | | | 0,032 | | | | 0,025 | | | | |
| 1.4i 16v Stop and Start | | | | 0,338 | | | | 0,036 | | | | 0,006 | | | | |
| 1.6i 16v VTS | | | | 0,323 | | | | 0,046 | | | | 0,020 | | | | |
| 1.6i 16v VTR | | | | 0,404 | | | | 0,049 | | | | 0,065 | | | | |
| 1.4HDi | | | | 0,237 | | | | 0,056 | | | | 0,212 | | | | 0,014 |
| 1.6 HDi 16v VTS | | | | 0,228 | | | | 0,039 | | | | 0,183 | | | | 0,002 |
| Citroën C3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1i | | | | 0,517 | | | | 0,038 | | | | 0,048 | | | | |
| 1.4i | | | | 0,844 | | | | 0,040 | | | | 0,034 | | | | |
| 1.4i 16v Stop and Start | | | | 0,220 | | | | 0,049 | | | | 0,040 | | | | |
| 1.6i 16v BVM | | | | 0,292 | | | | 0,035 | | | | 0,025 | | | | |
| 1.6i 16v BVA | | | | 0,443 | | | | 0,052 | | | | 0,008 | | | | |
| 1.6i 16v SensoDrive | | | | 0,325 | | | | 0,044 | | | | 0,053 | | | | |
| Pluriel 1.4i | | | | 0,788 | | | | 0,042 | | | | 0,028 | | | | |
| Pluriel 1.6 16v | | | | 0,295 | | | | 0,028 | | | | 0,071 | | | | |
| 1.4HDi | | | | 0,235 | | | | 0,045 | | | | 0,226 | | | | 0,014 |
| Pluriel 1.4HDi | | | | 0,189 | | | | 0,015 | | | | 0,228 | | | | 0,017 |
| 1.6HDi 16v 92ch | | | | 0,188 | | | | 0,011 | | | | 0,188 | | | | 0,019 |
| 1.6HDi 16v VTR | | | | 0,042 | | | | 0,011 | | | | 0,184 | | | | 0,002 |
| Citroën C4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4i 16v | | | | 0,440 | | | | 0,050 | | | | 0,022 | | | | |
| 1.6i 16v BVM | | | | 0,317 | | | | 0,046 | | | | 0,012 | | | | |
| 1.6i 16v BVA | | | | 0,342 | | | | 0,058 | | | | 0,029 | | | | |
| 2.0i 16v 143ch BVM | | | | 0,660 | | | | 0,065 | | | | 0,019 | | | | |
| 2.0i 16v 143ch BVA | | | | 0,814 | | | | 0,068 | | | | 0,017 | | | | |
| 2.0i 16v 180ch | | | | 0,277 | | | | 0,078 | | | | 0,032 | | | | |
| 1.6HDi 16v 92ch | | | | 0,272 | | | | 0,025 | | | | 0,211 | | | | 0,022 |
| 1.6HDi 16v 110ch | | | | 0,022 | | | | 0,015 | | | | 0,190 | | | | 0,024 |
| 1.6HDi 16v 110ch FAP | | | | 0,119 | | | | 0,022 | | | | 0,218 | | | | 0,002 |
| 2.0HDi 16v 138ch BVM | | | | 0,255 | | | | 0,039 | | | | 0,197 | | | | 0,019 |
| 2.0HDi 16v 138ch BVA | | | | 0,075 | | | | 0,012 | | | | 0,185 | | | | 0,003 |
| Citroën C5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8i 16v | | | | 0,812 | | | | 0,061 | | | | 0,007 | | | | |
| 2.0i 16v BVM | | | | 0,912 | | | | 0,076 | | | | 0,010 | | | | |
| 2.0i 16v BVA | | | | 0,767 | | | | 0,059 | | | | 0,020 | | | | |
| 3.0i V6 | | | | 0,444 | | | | 0,068 | | | | 0,013 | | | | |
| 1.6HDi 16v | | | | 0,136 | | | | 0,027 | | | | 0,166 | | | | 0,003 |
| 1.6HDi 16v Estate | | | | 0,162 | | | | 0,029 | | | | 0,169 | | | | 0,006 |
| 2.0HDi 16v BVM | | | | 0,114 | | | | 0,027 | | | | 0,126 | | | | 0,001 |
| 2.0HDi 16v BVA | | | | 0,066 | | | | 0,017 | | | | 0,215 | | | | 0,001 |
| 2.2HDi 16v BVM | | | | 0,005 | | | | 0,012 | | | | 0,212 | | | | 0,001 |
| 2.2HDi 16v BVA | | | | 0,021 | | | | 0,002 | | | | 0,211 | | | | 0,002 |
| 2.2HDi 16v Estate BVM | | | | 0,005 | | | | 0,012 | | | | 0,212 | | | | 0,001 |
| 2.2HDi 16v Estate BVA | | | | 0,021 | | | | 0,002 | | | | 0,211 | | | | 0,002 |
| Citroën C6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0i V6 | | | | 0,659 | | | | 0,062 | | | | 0,006 | | | | |
| 2.2HDi 16v | | | | 0,023 | | | | 0,008 | | | | 0,193 | | | | 0,001 |
| 2.7HDi V6 | | | | 0,162 | | | | 0,045 | | | | 0,206 | | | | 0,004 |
| Citroën C8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0i 16v BVM | | | | 0,775 | | | | 0,064 | | | | 0,072 | | | | |
| 2.0i 16v BVA | | | | 0,499 | | | | 0,047 | | | | 0,022 | | | | |
| 2.0HDi 16v 120ch | | | | 0,359 | | | | 0,037 | | | | 0,306 | | | | 0,018 |
| 2.0HDi 16v 136ch | | | | 0,084 | | | | 0,010 | | | | 0,279 | | | | 0,003 |
| Citroën Berlingo Multispace | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4i | | | | 0,582 | | | | 0,037 | | | | 0,022 | | | | |
| 1.6i 16v | | | | 0,487 | | | | 0,050 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.6HDi 75ch | | | | 0,140 | | | | 0,021 | | | | 0,243 | | | | 0,023 |
| 1.6HDi 92ch | | | | 0,292 | | | | 0,045 | | | | 0,213 | | | | 0,022 |
| Citroën Xsara Picasso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6i 16v | | | | 0,382 | | | | 0,046 | | | | 0,016 | | | | |
| 2.0i 16v | | | | 0,390 | | | | 0,064 | | | | 0,038 | | | | |
| 1.6HDi 16v 92ch | | | | 0,173 | | | | 0,021 | | | | 0,214 | | | | 0,022 |
| 1.6HDi 16v 110ch | | | | 0,064 | | | | 0,017 | | | | 0,184 | | | | 0,002 |
| Citroën C4 Picasso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8i 16v | | | | 0,408 | | | | 0,055 | | | | 0,012 | | | | |
| 2.0i 16v | | | | 0,412 | | | | 0,050 | | | | 0,017 | | | | |
| 1.6HDi | | | | 0,037 | | | | 0,018 | | | | 0,240 | | | | 0,004 |
| 1.6HDi FAP | | | | 0,341 | | | | 0,031 | | | | 0,236 | | | | 0,004 |
| 2.0HDi FAP BVM | | | | 0,170 | | | | 0,021 | | | | 0,235 | | | | 0,001 |
| 2.0HDi FAP BVA | | | | 0,048 | | | | 0,010 | | | | 0,225 | | | | 0,001 |
| Citroën Grand C4 Picasso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8i 16v 125ch | | | | 0,408 | | | | 0,055 | | | | 0,012 | | | | |
| 2.0i 16v 143ch | | | | 0,391 | | | | 0,049 | | | | 0,022 | | | | |
| 1.6HDi 16v 110ch | | | | 0,037 | | | | 0,018 | | | | 0,240 | | | | 0,004 |
| 1.6HDi 16v 110ch FAP | | | | 0,341 | | | | 0,031 | | | | 0,236 | | | | 0,004 |
| 2.0HDi 16v 138ch FAP | | | | 0,170 | | | | 0,021 | | | | 0,235 | | | | 0,001 |
| Citroën C-Crosser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2HDi 16v (jantes 16") | | | | 0,221 | | | | 0,030 | | | | 0,201 | | | | 0,001 |
| 2.2HDi 16v (jantes 18") | | | | 0,221 | | | | 0,030 | | | | 0,201 | | | | 0,001 |
Cliquez sur le nom de la marque pour découvrir tous les rejets de la gamme :
Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le même thème
Annonces liées
Tags associés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMENTAIRES :
RÉAGIR :
A la une : Articles les plus commentés
Le retour de Gordini: que de la gueule?
Par
Olivier Pagès le Mercredi 25 novembre 2009
|
94 commentaire(s)
C’est à l’Atelier Renault sur les Champs Elysées, mardi soir, que la marque Gordini a officiellement ressuscité. Au départ, cette nouvelle gamme se composera seulement d’un seul modèle sur base de Twingo RS mais elle devrait très vite s’élargir avec 4 modèles au total. Découverte. Il y avait foule hier soir à l’Atelier Renault pour assister au renouveau de Gordini. Pour dévoiler la Twingo Gordini R.S, Renault avait donc mis les petits plats dans les grands avec cocktail et DJ. C’était donc une … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Sportive Echappement de l'année 2009 est ...
Par
Patrick Garcia le Mercredi 25 novembre 2009
|
39 commentaire(s)
... la Porsche 911 GT3. Le verdict est tombé, la sportive de l'année Echappement est donc la vénérable et éternelle jeunette de Stuttgart qui devance de tout juste 2 points l'étonnante Ford Focus RS qui aurait mérité elle aussi la victoire. L'autre belle surprise de l'année, la Nissan GT-R, termine sur le podium. Le parcours d’essai se composait d’un roulage sur les routes d’Auvergne ainsi que d’une séance chronométrée sur le circuit d’Issoire (63). Mais on imagine que le cœur a parlé au moins… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle Audi A8 : grosse A4 officielle (104 photos HD)
Par
Patrick Garcia le Mardi 01 décembre 2009
|
39 commentaire(s)
Audi a levé le voile sur son nouveau vaisseau amiral cette nuit (pour nous) du côté de Miami en Floride. La nouvelle A8 n'a pourtant pas soulevé les sourcils, ni provoquer une rumeur dans la foule, c'est tout bêtement une grosse A4. Sur photos, le gabarit n'étant pas perceptible, cette Audi A8 a bien du mal à se distinguer de ses petites sœurs et il faut s'attarder sur son regard pour l'identifier avec certitude. Pour mieux appréhender la nouveauté, il faut passer à la fiche technique. Pour… |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le transporteur : une Audi RS6 Avant arrêtée en Espagne à 213 km/h avec 870 kilos de haschisch dans le coffre
Par
Wilfried Leroux le Jeudi 26 novembre 2009
|
35 commentaire(s)
L’Audi RS6 Avant est avant tout un formidable break utilitaire capable de rendre bien des services grâce à un volume de chargement idéal pour transporter de grandes quantités de matière. C’est aussi une sportive relativement discrète puisque au-delà des grosses jantes et des ailes légèrement bodybuildées, elle laisse difficilement transparaître les 580 chevaux de son V10 d’origine Lamborghini suralimenté par deux turbos. Mais elle ne semble néanmoins pas assez discrète pour un dealer de drogue. … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point technique n°1: Le turbo.
Par
Lionel Lucas le Dimanche 29 novembre 2009
|
28 commentaire(s)
Vous attendiez une rubrique technique depuis longtemps, la voici enfin ! On va en effet vous proposer régulièrement un point technique particulier à l’automobile. Nouveauté, c’est vous qui choisissez le sujet. Notez toutefois que nous n'entrerons pas trop dans le détail. Le but de la rubrique est de rendre accessible ces points techniques au plus grand nombre, et de faire parfois une petite parenthèse historique. Car on va souvent remonter loin dans l'histoire de l'automobile et il est … |
Lire la suite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Top News Articles les plus lus
| Services avec |  |
|
« Décembre 2009
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
Anonyme sur Bikini, Lamborghini et association caritative : javoue elle ne sert pas a …suite
Insidauto sur Toyota Starlet Vtec, 260 chevaux hurlants à 10000 trs/min : C'est une petite …suite
gentlemanscooper sur Démission surprise de Fritz Henderson, PDG de General Motors : On peut y voir un signe du …suite
Jaguar64 sur Miniature : 1/43ème - SIMCA 1300 : Salon de Genève 1963 …suite