Essai BMW Série 1 Cabriolet: la tradition a du bon
| Note Caradisiac |
| 16.60 / 20 |
| Bonus/Malus écologique |
| 0 € (118i) |
5. BMW Série 1 Cabriolet: la fiche essai
Notes Caradisiac
BMW Série 1 Cabriolet
Essai (qualifie l’homogénéité du véhicule) : 




Rapport qualité/prix : 




| BMW Série 1 Cabriolet | ||
| Conduite & sécurité | ||
| Moteur | Vivacité, puissance, performances | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Souplesse, discrétion, reprises | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Boîte | Etagement, agrément commandes | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direction | Précision, rappel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Douceur, diamètre de braquage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Equilibre, efficacité | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité, facilité de contrôle | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Distance d’arrêt, stabilité, ABS | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Endurance, sensations à la pédale | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sécurité | Passive, visibilité, éclairage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Confort & fonctionnel | ||
| Confort | Suspensions | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Insonorisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges avant , position de conduite, | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sièges arrière, habitabilité AR | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Isolation et étanchéité capote | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Chauffage, climatisation | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Fonctionnalité | Coffre : volume, forme, accès | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Modularité coffre, sièges arrière | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Maniement capote | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ergonomie, petits rangements | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Finition | Matériaux, assemblage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Budget | ||
| Consommation | Réelle ville/route/autoroute | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sous total qualité intrinsèques | 70 | |
| Budget | Equipement série, prix options | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prix d'achat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Programme garanties, entretien | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dépréciation | Facilité, valeur de revente | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Notation | ||
| SOUS TOTAL Budget Note sur 20 | 13 | |
| TOTAL QUALITE/PRIX note sur 100 | 83 | |























))
JE FAIT PARTI DES HOUSEWIFE ET CETTE VOITURE ME CONVIENT PLAINEMENT













