Essai Renault Mégane 3 Estate : un break d'esthète
| Note Caradisiac |
| 15.00 / 20 |
| Bonus/Malus écologique |
| 0 € (1.6 16v) |
5. A retenir - les prix
Le premier sentiment que l’on ressent lors de la découverte de la Mégane Estate est indéniablement positif car les lignes sont plus que réussies et elles traduisent la volonté de Renault de se démarquer des précédents breaks Mégane. Ajouter à cela les qualités dynamiques de la berline et les tarifs affûtés et vous comprendrez pourquoi nous avons été conquis par cette Mégane Estate..
| Motorisation | Finition | Prix | Co2 (en g/km) | Bonus Malus Ecologique |
| 1.6 16v | Authentique | 19200€ | 159.00 | 0 € |
| Expression | 20500€ | 159.00 | 0 € | |
| Carminat Tom Tom | 20990€ | 159.00 | 0 € | |
| TCe 130 ch | Expression | 21600€ | 153.00 | 0 € |
| Carminat Tom Tom | 22090€ | 153.00 | 0 € | |
| Dynamique | 22700€ | 153.00 | 0 € | |
| Privilège | 23700€ | 153.00 | 0 € | |
| 2.0 16v | Privilège | 24900€ | 174.00 | -750 € |
| dCi 85 | Authentique | 20400€ | 118.00 | 700 € |
| Expression | 21700€ | 118.00 | 700 € | |
| Carminat Tom Tom | 22190€ | 118.00 | 700 € | |
| dCi 90 | Authentique | 20800€ | 116.00 | 700 € |
| Expression | 22100€ | 116.00 | 700 € | |
| Carminat Tom Tom | 22590€ | 116.00 | 700 € | |
| dCi 105 | Authentique | 21800€ | 120.00 | 700 € |
| Expression | 23100€ | 120.00 | 700 € | |
| Carminat Tom Tom | 23590€ | 120.00 | 700 € | |
| Dynamique | 24200€ | 120.00 | 700 € | |
| Privilège | 25100€ | 120.00 | 700 € | |
| dCi 110 | Authentique | 22200€ | 126.00 | 200 € |
| Expression | 23500€ | 126.00 | 200 € | |
| Carminat Tom Tom | 23950€ | 126.00 | 200 € | |
| Dynamique | 24600€ | 126.00 | 200 € | |
| Privilège | 25500€ | 126.00 | 200 € | |
| dCi 130 | Expression | 24300€ | 134.00 | 0 € |
| Carminat Tom Tom | 24790€ | 134.00 | 0 € | |
| Dynamique | 25400€ | 134.00 | 0 € | |
| Privilège | 26400€ | 134.00 | 0 € | |
| dCi 160 | Dynamique | 27000€ | 155.00 | 0 € |
| Privilège | 28000€ | 155.00 | 0 € | |
| dCi 150 BVA | Dynamique | 28200€ | 175.00 | -750 € |
| Privilège | 29200€ | 175.00 | -750 € |
Les nombreux aspects pratiques (forme du coffre, seuil de chargement)
Les lignes très réussies
Le dessin original des feux arrière
Le dessin de la planche de bord
Les compteurs particulièrement lisibles
Les progrès effectués en qualité perçue et en assemblage
La direction enfin bien calibrée et digne de ce nom
Habitabilité arrière en progrès
Comportement dynamique
Excellent compris efficacité/confort
Caractère fade du 2.0 dCi 160 ch
Volume de chargement juste dans la moyenne de la catégorie malgré les dimensions
Plancher de coffre non plat
Consommation du 2.0 dCi 160 un peu élevée




















Très jolie cette Mégane Estate, un beau succès en perspective, infiniment plus agréable à regarder que la 308 Sakado 

Il est donc evident que le dossier bloque sur l'assise en le rabattant... Le système est le même que sur la berline. Mr Pagès merci de rectifier cette erreur! Pour tous les autres allez le voir en concession pour vous faire une vraie idée du vehicule.

) ,Donc c'est trés largement suffisant pour mes 70 kms/jour
Par contre je vend sur "LA CENTRALE" mon ex voiture une Passat TDI 2003, 133970 kms pour une faible conso env 4,5 litres 100/Kms prix : 9000 Euros PRIX FERME ET DEFINITIF car vanne EGR et turbo NEUF !!!












